产品展示
产品目录
新品推荐
展示厅
   
 


人才理念
招聘中心

产品中心——产品目录
当前页: 麻类目录
编号 名称 规格 成份 幅宽
HF0001 3636纯亚麻 21×21/50×54 100% 54/55″
HF0002 2836纯亚麻 17×21/50×54 100% 54/55″
HF0003 101纯亚麻 14×14/50×54 100% 54/55″
HF0004 2008纯亚麻 9×9/40×45 100% 54/55″
HF0005 305纯亚麻 8×8/42×38 100% 54/55″
HF0006 2010纯亚麻 7×7/35×32 100% 54/55″
HF0007 纯亚麻 6×6/38×35 100% 54/55″
HF0008 3024粘亚麻交织 30/2×14/47×58 55/45 54/55″
HF0009 317棉亚麻交织 21×14/54×52 55/45 54/55″
HF0010 317米亚麻交织 21×14/54×52 55/45 54/55″
HF0011 2014粘亚麻交织 20×14/59×52 55/45 54/55″
HF0012 3015粘亚麻交织 30/2×9/54×44 55/45 54/55″
HF0013 苎麻棉交织 21×19/60×30 55/45 54/55″
HF0014 5147亚麻棉 11×11/51×47 55/45 54/55″
HF0015 4238亚麻棉 8×8/42×38 55/45 54/55″
HF0016 6058亚麻棉 20×0/60×58 55/45 54/55″
HF0017 2631亚麻棉 45×4.5/26×31 55/45 54/55″
HF0018 4138亚麻棉 10×10/44×38 55/45 54/55″
HF0019 1515亚麻棉 15×15/54×48 55/45 54/55″
HF0020 2020亚麻棉 20×20/60×58 55/45 54/55″
HF0021 4438粘亚麻 10×10/44×38 55/45 54/55″
HF0022 4438粘亚麻 10×10/44×38 70/30 54/55″
HF0023 1515粘亚麻 15×15/56×54 55/45 54/55″
HF0024 2020粘亚麻 19×19/60×58 55/45 54/55″
HF0025 4238粘亚麻 8×8/42×38 55/45 54/55″
HF0026 830纯亚麻 21×21/52×58 100% 54/55″
HF0027 860纯亚麻 21×21/60×60 100% 54/55″
HF0028 苎麻棉 21×19/52×58 55/45 54/55″
HF0029 弹力粘亚麻 10×10+70D/44×40   50″

 

 

 

产品中心——产品目录
当前页: 全棉目录
编号 名称 规格 成份 幅宽
HF0030 全棉纱卡 16×12/108×58 100% 59/44″
HF0031 全棉纱卡 20×16/128×60 100% 59/44″
HF0032 全棉纱卡 10×10/72×44 100% 59/44″
HF0033 全棉纱卡 20×20/108×58 100% 59/44″
HF0034 全棉纱卡 7×7/68×38 100% 59/44″
HF0035 全棉弹力纱卡 16×16+70D/90×42   58/50″
HF0036 全棉弹力斜 32×32+40D/124×60   58/50″
HF0037 全棉弹力贡缎 32×16+70D/190×60   58/50″
HF0038 全棉弹力贡缎 32×32+40D/136×78   58/50″
HF0039 全棉帆布 32/2×16/94×48 100% 58/44″
HF0040 全棉帆布 21/2×10/72×40 100% 58/44″
HF0041 全棉帆布 10+10×10/82×30 100% 58/44″
HF0042 全棉府绸 40×40/133×72 100% 57/58″
HF0043 全棉高密府绸 40×40/133×100 100% 58/54″
HF0044 全棉弹力府绸 40×40+40D/132×72   58/50″
HF0045 全棉弹力府绸 40×40+40D/120×60   50″
HF0046 全棉竹节平布 40×40/110×76 100% 54/55″
HF0047 全棉细平布 60×60/90×88 100% 56/57″
HF0048 全棉条子缎条 80/2+50×50/100×68 100% 56/57″
HF0049 全棉平布 20×20/60×60 100% 57/58″
HF0050 全棉细斜 32×32/130×70 100% 57/58″
HF0051 全棉线绢 20×20/100×54 100% 57/58″

 

 

 

产品中心——产品目录
当前页: 特色印花目录
编号 名称 规格 成份 幅宽
HF0052 CVC烂花 45×45/96×72 55/45 57/58″
HF0053 CVC烂花 45×45/110×76 55/45 57/58″
HF0054 T/R竹节棉烂花 32×32/51×47 50/50 57/58″
HF0055 包芯棉烂花 42×42/96×80 40/60 57/58″
HF0056 全棉平布发泡烂花 30×30/68×68 100% 58/59″
HF0057 全棉巴厘纱印花 60×60/90×88 100% 57/58″
HF0058 全棉巴厘纱印花 60×60/68×70 100% 56/57″
HF0059 人造棉印花 30×30/68×68 R100% 54/55″
HF0060 涤纶针织弹力布 32S/1+30D   62/63″
HF0061 人棉针织弹力布 32S+20D   62/63″

 

 

 

产品中心——产品目录
当前页: TC涤棉目录
名称 规格 成份 幅宽
T/C涤棉府绸 45×45/133×72 65/35%,80/20% 57/58″
T/C涤棉府绸 45×45/110×76 65/35%,80/20% 57/58″
T/C涤棉府绸 45×45/96×72 65/35%,80/20% 57/58″
T/C涤棉府绸 45×45/88×64 65/35%,80/20% 57/58″
T/C色织布 100D×45s(80%/20%)/110×70 90%/10%  

产品中心——产品目录
当前页: 全涤目录
名称 规格 成份 幅宽
雪纺绉印染面料 75D×75D 100%T 57/58″
弹力色丁印染面料 50D×75D 100%T 57/58″
雪纺印染面料 75D×75D,100D×100D,50D×50D 100%T 57/58″
春亚纺印染面料 75D×75D 100%T 57/58″
桃皮绒印染面料 75D×150D 100%T 57/58″
  首页|公司简介|新闻中心|产品中心|车间设备|人才招聘|销售网络|在线订单|联系我们|English
绍兴宏福印花有限公司(绍兴光升贸易有限公司) 版权所有(C)2010 网络支持 中国纺织网 中国服装网 生意宝